| 水質保全研究助成 | 
|  | 
|  | 
| ● 令和6年度 水質保全研究助成 成果報告書 | 
| 令和6年度水質保全研究助成の成果報告書を公開しました。 | 
| それぞれ研究テーマから成果報告書をご覧いただけます。 | 
| 研究分野 | 団体名 | 研究テーマ | 
|---|---|---|
| 湖沼・ダム湖等閉鎖性水域の新たな水質課題・視点に関する調査研究 | 滋賀県立琵琶湖博物館 | 琵琶湖で新たにブルームを形成するようになった微細藻類の分類学的・水処理生物学的研究 | 
| 気候変動に伴う水質変化など流域水環境管理のための調査研究 | 京都大学 生態学研究センター | 近年の温暖化が琵琶湖北湖の溶存メタン動態に与える影響の解明研究 | 
| 安全で安心な水のための健康リスクに関する調査研究 | 立命館大学 (総合科学技術研究機構) | 琵琶湖・瀬田川流域における抗菌薬による水環境汚染の実態解明 | 
| 京都大学大学院 地球環境学堂 | 水道原水中に含まれる溶存有機物間の相互作用と窒素系消毒副生成物の生成特性 | |
| 京都大学大学院 地球環境学堂 | 淀川流域下水オゾン処理場における定期調査とリアルタイム水質を用いた省エネルギーな制御法の開発 | 
| ○ | 助成事業に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 | 
| ○ | 助成対象団体の提出書類様式はこちらからダウンロード可能です。 | 

























