![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TOP>琵琶湖・淀川流域の水環境情報>研究論文リスト/水環境科学的分野 |
直近2年(2013・2012年)の研究事例(関西圏の大学、行政附属研究機関、水道事業体、BYQ) | ||||||
水理・水文学分野 | ||||||
機関 | 発行 ・ 発表年 |
論文題目 | 掲載誌・発表機関誌 | 著者名 | ||
大学 | 大阪大学 | 環境・エネルギー工学科共生環境評価領域 | 2013年 | 大阪における都市ヒートアイランドが降雨に及ぼす影響に関する研究 | 第54回大気環境学会年会 | 北岡健, 近藤明, 嶋寺光, 井上義雄 |
大学 | 大阪大学 | 環境・エネルギー工学科共生環境評価領域 | 2013年 | Analysis the influence of urbanization on the precipitation by WRF model | ASAAQ | Ken Kitaoka , Akira Kondo , Hikari Shimadera , Yoshio Inoue |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2013年 | Development of a hydrological modeling framework for data assimilation with particle filters | Journal of Japan Society of Civil Engineers,1 (1), pp. 69-81 | Noh, S. J.; Tachikawa, Yasuto; Shiiba, Michiharu; Yorozu, Kazuaki; Kim, Sunmin |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2013年 | Flood estimation and prediction using particle filters | Journal of Disaster Research,8 (1), pp. 167-168 | Tachikawa, Yasuto; Noh, S. J.; Kim, Yeonsu; Shiiba, Michiharu |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2013年 | Sequential data assimilation for streamflow forecasting using a distributed hydrologic model: particle filtering and ensemble Kalman filtering | FLOODS: FROM RISK TO OPPORTUNITY,357, pp. 341-349 | Noh, Seong Jin; Tachikawa, Yasuto; Shiiba, Michiharu; Kim, Sunmin |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2013年 | Simultaneous estimation of inflow and channel roughness using 2D hydraulic model and particle filters | JOURNAL OF FLOOD RISK MANAGEMENT,6 (2), pp. 112-123 | Kim, Y.; Tachikawa, Y.; Shiiba, M.; Kim, S.; Yorozu, K.; Noh, S. J. |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2013年 | 気候変動が日本の水資源に与える影響推計 (I) -日本全域水資源モデルの開発-. | 水文・水資源学会誌,Vol:26, pp.133-142 | 小槻峻司,田中賢治,小尻利治: |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2013年 | Estimation of Climate Change Impact on Japanese Rice Yield and Water Resources | Proc. of 2013 IAHR World Congress , pp. - | Kotsuki Shunji Tanaka Kenji |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2013年 | 遠赤外線カメラを用いた融雪洪水の昼夜間表面流画像計測 | 土木学会論文集B1(水工学) 69(4) , I_703-I_708 | 藤田 一郎, 小阪 純史, 萬矢敦啓, 本永良樹 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2013年 | 浅水状態で水面変動のある自然礫床粗面乱流のLES解析 | 土木学会論文集B1(水工学) 69(4) , I_853-I_858 | 岡西 健史, 藤田 一郎, 小田崇裕 |
大学 | 神戸大学 | 農学研究科食料共生システム学専攻 | 2013年 | 多雪流域における気温指数法を用いた融雪流出解析 | 平成25年農業農村工学会大会講演会 | 田中 暁大, 田中丸治哉, 多田明夫 |
大学 | 大阪大学 | 環境・エネルギー工学科共生環境評価領域 | 2012年 | Water retentive pavement using hydrophobic sand | Urban Environmental Pollution 2012 (Amsterdam) | Y. Wakita, O. Yamada, A. Taomoto, S. John, N. Mino, A. Kondo |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | Comparison between iteration schemes for three-dimensional coordinate-transformed saturated-unsaturated flow model | Journal of Hydrology,470-471, pp. 212-226 | An, Hyunuk; Ichikawa, Yutaka; Tachikawa, Yasuto; Shiiba, Michiharu |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | Preface to the Japanese Special Issue Volume 11; Predictions in Ungauged Basins: Japan PUB achievements | HYDROLOGICAL PROCESSES,26 (6), pp. 791-792 | Tachikawa, Yasuto; Yamashiki, Y.; Tsujimura, M. |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | SLSCによる水文頻度解析モデル適合度評価への統計的仮説検定の導入 | 土木学会論文集B1,68 (4), pp. 1381-1386 | 林 敬大, 立川 康人, 椎葉 充晴, 萬 和明, KIM Sunmin |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | Catchment responses to plausible parameters and input data under equifinality in distributed rainfall-runoff modeling | HYDROLOGICAL PROCESSES,26 (6), pp. 893-906 | Lee, Giha; Tachikawa, Yasuto; Sayama, Takahiro; Takara, Kaoru |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | Distributed hydrological model transferability across basins with different hydro-climatic characteristics | HYDROLOGICAL PROCESSES,26 (6), pp. 793-808 | Hunukumbura, P. B.; Tachikawa, Yasuto; Shiiba, Michiharu |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | Short term prediction of water level and discharge using a 2d dynamic wave model with particle filters | Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. B1 (Hydraulic Engineering),68 (4), pp. 25-30 | Kim, Yeonsu; Tachikawa, Yasuto; Kim, Sunmin; Shiiba, Michiharu; Yorozu, kazuaki; Noh, Seong Jin |
大学 | 京都大学 | 工学研究科社会基盤工学専攻水工学講座 | 2012年 | 流水制御過程を導入した実時間分布型流出予測手法の複数ダム流域への展開 | 土木学会論文集B1,68 (4), pp. 517-522 | 立川 康人, 福山 拓郎, 椎葉充晴, 萬 和明, キム スンミン |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | 地先の浸水リスク評価精度分析のための豪雨ジェネレータの検討 | 土木学会第67回年次学術講演会概要集 , pp. Ⅱ-171- | 杉本悠, 堀智晴, 野原大督 |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | 流出モデルパラメータの不確定性を考慮した洪水リスクアセスメント | 水文・水資源学会2012年度研究発表会要旨集 , pp. 64-65 | 今村公洋 , 浜口俊雄, 田中賢治, 小尻利治 |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | 流出モデル構造の不確定性評価と洪水リスクアセスメントへの適用 | 平成24年度土木学会関西支部年次学術講演概要 , pp. II-24-1-II-24-2 | 今村公洋, 田中賢治, 小尻利治, 浜口俊雄 |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | 地球規模水・社会動態解析のためのマクロスケール水害被害計量モデルの検討 | 平成24年度土木学会関西支部年次学術講演会概要集 , pp. Ⅱ-23- | 三木康平, 堀智晴, 野原大督 |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | IMPACT ANALYSIS OF RELIABILITY AND DISCRIMINABILITY INDEX OF STOCHASTIC INFLOW PREDICTION AND ITS APPLICATION TO LONG-TERM RESERVOIR OPERATION | Proceedings of 10th International Conference on Hydroinformatics , pp. - | Nohara Daisuke Hori Tomoharu |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | 予測流入量情報を用いたダム事前放流操作に関する基礎的検討 | 土木学会第67回年次学術講演会概要集 , pp. Ⅱ-154- | 天井洋平, 野原大督 , 堀智晴 |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | Evaluating the Degree of Agricultural Dependence on Fresh Water Withdrawal Using a Global Hydrological Model | Proc. of 9th AOGS international conference , pp. - | Kotsuki Shunji Tanaka Kenji Kojiri Toshiharu |
大学 | 京都大学 | 防災研究所附属水資源環境研究センター | 2012年 | 気候変動が日本の食糧生産・水需給に与える影響評価 | 水文・水資源学会2012年度研究発表会要旨集 , pp. 88-89 | 小槻峻司, 田中賢治, 小尻利治 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | Advection features of water surface profile in turbulent open-channel flow with hemisphere roughness elements | Visualization of Mechanical Processes Volume1, Issue 3, DOI: 10.1615/VisMechProc.v1.i3.70 | FUJITA Ichiro, FURUTANI Y. OKANISHI T. |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | 浅水礫床開水路における水面変動と乱流場に関する画像・数値解析 | 土木学会第67回年次学術講演会 | 小田 崇裕, 藤田 一郎, 岡西 健史, 本田将人, 小阪 純史 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | 複雑礫床境界を取り込んだ開水路乱流のLES解析 | 可視化情報 32 , Suppl.1 , 155-158 | 藤田 一郎, 小田崇裕, 岡西 健史 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | New 3-D flow interpolation method on moving ADCP data | WATER RESOURCES RESEARCH 48 , W05539 , 1-13 | Tsubaki R. ; Kawahara Y. ; Muto Y. ; Fujita Ichiro |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | 浅水粗面流における水面変動と内部流速場の同時検出 | 平成24年度関西支部年次学術講演会 | 小田 崇裕, 藤田 一郎, 岡西 健史, 本田将人, 小阪 純史 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | 二次元流れ場に対する格子ボルツマン法の適用に関する基礎研究 | 平成24年度関西支部年次学術講演会 | 北田 真規, 藤田 一郎 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | The application of LS-PIV to a small irregular river for inbank and overbank flows | Flow Measurement and Instrumentation? 24 , 1-12 | Gunawan B. ; Sun X. ; Sterling M. ; Shiono K. ; Tsubaki R. ; Rameshwaran P. ; Knight DW ; Chandler JH ; Tang X ; Fujita Ichiro |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | 粗度配置が異なる長方形断面開水路の抵抗特性とせん断応力分布に関する実験的研究 | 土木学会論文集B1(水工学) 68(4), I_1273-I_1278, | 岡西 健史, 藤田 一郎, 古谷 勇樹 |
大学 | 神戸大学 | 工学研究科市民工学専攻 | 2012年 | 平行合流および10度合流の開水路流れにおける三次元構造の違い | 土木学会論文集B1(水工学) 68(4), I_811-I_816, | 藤田 一郎, 戸田 敦士, 田中 俊史 |
大学 | 神戸大学 | 農学研究科食料共生システム学専攻 | 2012年 | 降水と低水の再現性を両立させたタンクモデル定数の多目的最適化 | 水文・水資源学会2012年度研究発表会 | 田中丸治哉, 多田明夫 |
大学 | 神戸大学 | 農学研究科食料共生システム学専攻 | 2012年 | 妥協計画法によるタンクモデル定数の多目的最適化と考察 | 平成24年度農業農村工学会大会講演会 | 田中丸治哉, 多田明夫 |
大学 | 神戸大学 | 農学研究科食料共生システム学専攻 | 2012年 | Multi-objective optimization of Tank Model for simulating high and low flows with acceptable accuracy | Proceedings of 2nd International Conference on Water Resources (ICWR2012) (CD-ROM) , 1-9 | 田中丸治哉, 多田明夫 |
大学 | 神戸大学 | 農学研究科食料共生システム学専攻 | 2012年 | 間伐が山林小流域の長期・短期流出特性に与える影響について | 農業農村工学会第69回京都支部研究発表会 | 柳原 直貴, 田中丸治哉, 多田明夫, 武田育郎 |
copyright c Lake Biwa-Yodo River Water Quality Preservation Organization all rights reserved.